5.5インチアンドロイドPDA
機能
-----------------------------------------------------------------------------------
U詳細 システム
アンドロイド8.1オペレーティングシステム;CPUクアルコムスナップドラゴン625 SDM450、1.8GHz CPU;ラム4GB ROM 64GB、マイクロSD 128G
U強い下で見える 光
5.5インチ液晶画面、1920 * 1080 IPS容量性タッチスクリーン
U強力 関数
多機能情報取得構成(1D/2Dバーコードスキャン、LF/HF/UHF RFIDリーダー)
Uマルチコミュニケーション モード
3G /4G、WIFI、ブルートゥース、および多くの無線通信モード
U証明
CCC/CE/ROSH/FCC/IP67/MIL-STD-810
Uマルチ車両ホルダー
タブレットの充電と固定を簡単にする
ユーチューブ動画リンク:https://youtu.be/du3grWlR3_o
仕様
標準機能 | |
オペレーティング システム | アンドロイド8.1 |
Cpu | CPUクアルコムスナップドラゴン625 SDM450、1.8GHz CPU |
Gpu | クアルコム® アドレノ™ 509 GPU |
Ram | RAM: 4GB |
フラッシュ:64GB | |
拡張ストレージ | マイクロSD、最大128G |
USB ポート | 5ピンマイクロUSB;Uディスク/マウス/キーボード/OTG回線を接続するためのサポート |
Otg | OTGを介して100Mネットワークポート、ネットワークカード設定、PPPoEダイヤルアップ、および ウェブブラウジング。サポート OTG 拡張 RS232 シリアル ポート/485 シリアル ポート/RJ45 シリアル ポート |
外部ポート | ヘッドホンポート |
保護 グレード | |
産業保護グレード | IP65 |
ドロップグレード | 1.2mからの落下抵抗 |
ワイヤレス 通信 | |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) クラス1伝送距離:10m |
Gps | デフォルトのGPS:GPS、10m |
Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4Gおよび5Gバンド)をサポート |
2G/3G/4G LTE | CDMA 1X/EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE B1/B3/B5/B7 TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
物理 パラメーター | |
ディスプレイ画面 | 5.5インチ液晶画面、1920* 1080 IPS容量性タッチスクリーン、430NITS |
キーボード | ボタン:側面に1つのスキャンボタン(バーコードとUHFを一緒に使用することができます)、1つの電源ボタン、音量プラスまたはマイナスボタン。3つの身体機能 キー (バックメニューホーム) |
カメラ | 500万ピクセルのフロントカメラ、自動フォーカスを備えた1300万ピクセルのリアカメラ と照明機能 |
ヘッドセット | 3.5mmオーディオインターフェイス、MICと拡声器を持っています |
LEDインジケータライト | 呼吸灯、充電インジケータ |
懐中電灯機能 | サポート、緊急照明に使用することができます |
グーグルプレイストア | サポート |
重力センサー | サポート |
コンパス | サポート |
加速センサ | サポート | |
ジャイロスコープ | サポート | |
光と距離センサー | サポート | |
Fm | サポート | |
指紋 | ロック解除用 | |
充電式リチウム電池 | 3.8V 5000mAh,高速充電をサポート (QC3.0) | |
スタンバイ | 約500時間 | |
作業時間 | 約8時間 | |
ディメンション | 232*158*22 | |
重量 | 170*84*15mm(ホスト) | |
環境 特性 | ||
作業温度 | -10°~ +50° | |
保管温度 | -40°~ +60° | |
湿度 | 5%-95%相対湿度;結露なし | |
オプション機能 | ||
バーコードスキャン | 1Dレーザースキャナーインデックス(内部): ハネウェル N4313 スキャン速度:104回/秒+12回/秒(双方向スキャン)スキャン距離:2.5cm-114.3cm 走査角度:47±3°(デフォルト)/35±3°(コードの削減) | |
2Dバーコードスキャナインデックス(内部): オプションモジュール:ニューランズEM3296、ハネウェルN3680、またはハネウェルN6603 識別能力:1D、2D、OCR 走査角度:360°回転、傾斜±50°、偏向±50°視野:水平36°、垂直23° 被写界深度:4cm-23.5cm 環境輝度:0〜100,000ルクス | ||
Rfid | HF RFID(内部): サポート 13.56MHZ、ISO14443A,B, ISO15693 プロトコル,サポートミファーカード,読み取り距離 0~3cm | |
LF RFID: | ジャケットで 134.2KHZ LF RFID、ISO11784/5プロトコルをサポートし、EM、TEMID、TKカード、互換性カードICカード(FDX/ HDX)を読み取り | |
ジャケットで 125KHZ LF RFID, IDカードを読み取るためのサポート | ||
UHF RFID | ジャケットで 動作周波数:902-928MHzまたは865-868 MHz(M2600、Impinj R2000チップ) 読み取り距離:6m以下 | |
ピストルグリップ | 内部電池およびスキャンボタン(4800mAhの電池内部) | |
注文コード
発注情報 | モジュール コード | モジュールタイプ | ||
標準/基本パーツ | ||||
S917V2 ホスト CDMA 1X/EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE B1/B3/B5/B7 TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
S917V2Q-G |
アンドロイド 8.1 OS, クアルコム スナップドラゴン 625 SDM450, 1.8GHz CPU,4G RAM, 64G ROM ブルートゥース /3G 4G LTE / WIFI / GPS 5.5インチIPS LCD 1920 * 1080 5 +13百万ピクセルカメラ5000mAhリチウム電池 | ||
オプションモジュール | ||||
バーコードスキャン
(必要な場合は、N,2,8,0の中から1つだけお選びください) | 1Dバーコード
スキャナー |
N |
1Dレーザーバーコードスキャンハネウェル N4313 | |
2Dバーコードスキャナ | 2 | 2Dバーコードスキャンニュースランド EM3296 | ||
8 | 2Dバーコードスキャンハネウェル N3680 | |||
0 | 2Dバーコードスキャンハネウェル N6603 | |||
Rfid |
LF RFID | 4 | LF 134KHZ (FDX) | |
5 | LF 125KHZ | |||
L | LF 134KHz (FDX/HDX) | |||
HF(NFC) RFID | H | HF RFID 13.56MHz | ||
UHF RFID | M | R2000チップ付き902-928MHZ M2600 | ||
E | R2000チップ付き865-868MHZ M2600 | |||
包装
いいえ。 | 項目 | 画像 |
標準パッケージ |
S917V2アンドロイドPDA |
|
充電 器 |
| |
USBケーブル |
| |
オプションパッケージ | イヤホン(オプション) |
|
OTGデバイスUSB-LAN RJ45(オプション) |
| |
ショルダーベルト |
| |
バッグ(オプション) |
|
会社概要

山東サンター電子有限公司は、1996年に設立された、電気通信テストとメンテナンスソリューションプロバイダです。2018年の年間売上高は5,000万米ドルです。SENTERは400人以上のスタッフを所有し、20,000平方メートルの面積をカバーしています。主な製品は、アンドロイドテレコムテストPDA、PON IDリーダー、10G / 1Gポンパワーメーター、ONUテスター、OTDR、フュージョンスプライサー、VDSLテスター、OPM、レーザーソースが含まれます。

·山東SENTERは中国ユニコムと中国テレコムグループの機器集中購買コレクションの最初のショートリスト企業です
·テレコムテストPDA ST327は、市場で150,000台以上を販売されています, 市場は、中国の事業者で最初にシェア
·ISO9001国際品質システム認証に完全合格
·製品はCE認証に準拠し、ソフトウェア著作権34項目を有しています
·SENTERは、49の発明特許を含む合計161の特許出願を持っています
·"ハイテク企業」と「ソフトウェア企業」が政府から付与
エクスプレスについて

人気ラベル: 5.5インチアンドロイドPDA、中国、メーカー、工場、低価格、購入
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る






























