新しい 10 インチの頑丈なタブレット
S917V19 新しい 10 インチの頑丈なタブレット:
主な特徴:
√ Android 14 OS
√ クアルコム 6225、8 コア、2.4GHz CPU
√ LF/UHF RFID、指紋、高精度 GPS、高精度 GPS
√ 1920*1200 IPS 容量性タッチスクリーン、WIFI、BT、GPS
√ 38wh/10000mAh、NFC
√ オプションの 1D/2D バーコードスキャン
主な特徴:
√ Android 14 OS
√ クアルコム 6225、8 コア、2.4GHz CPU
√ LF/UHF RFID、指紋、高精度 GPS、高精度 GPS
√ 1920*1200 IPS 容量性タッチスクリーン、WIFI、BT、GPS
√ 38wh/10000mAh、NFC
√ オプションの 1D/2D バーコードスキャン
お問い合わせを送る
製品説明

| 主な特長 | |||||||||||||
| アドバンストシステム | Android 14.0 オペレーティング システム。 CPU Qualcomm6225、8コア、2.4GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB、マイクロSD 512G | ||||||||||||
| 強い光の下でも見える | 10 インチ LCD スクリーン 1920x1200 FHD IPS 静電容量式タッチスクリーン | ||||||||||||
| 強力な機能 | 多機能1D/2Dバーコードスキャン、LF/NFC/UHF RFIDリーダー、指紋識別、高さ2.5mまたは10cm-高精度GPS | ||||||||||||
| マルチ通信モード | 3G/4G、WIFI、Bluetooth、GPS | ||||||||||||
| 大きくて強力なバッテリー | 38Wh、10000mAh、耐久性は約12時間です | ||||||||||||
| モジュールコード | 仕様 | |||
| CPU | S917 V 1 9 | クアルコム SM6225、8コア、2.4GHz | 標準仕様 | |
| GPU | クアルコム® クアルコム Adreno 610 | |||
| OS | アンドロイド14.0OS | |||
| 液晶ディスプレイ | 10インチ10ポイントタッチスクリーン、1920*1200 | |||
| ラム | 8G | |||
| フラッシュ | 128GB | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G および 5G 帯域 Wi-Fi) をサポート | |||
| カメラ | フロント 8.0MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| バッテリー | 3.8V/10000mAh | |||
| スピーカー | 8Ω/0.8W スピーカー x 1 を内蔵- | |||
| センサー | サポート重力センサー、コンパス、光および距離センサー、ジャイロスコープ、振動モーター、加速度 | |||
| 2G/3G/4G LTE | 4G 周波数帯域をサポート: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| ストラップ | 背面ケースには持ちやすいハンドベルト付き | |||
| SIMカード | シングル SIM カード穴: NANO SIM カード | |||
| TFカード | マイクロSD、最大512G | |||
| USB | タイプC3.0 | |||
| ヘッドホン | ∮3.5mm標準ヘッドフォンポート | |||
| オプション | 注文コード | |||
| バーコードスキャナー | 1 | 2Dバーコードスキャナー ニューランド N1 |
オプション機能 | |
| O | 2Dバーコードスキャナー ハネウェル N6603 |
|||
| 8 | ハネウェル N3680 | |||
| RFIDリーダー | NFC | H | 13.56mhzをサポートします。 NFC/NXP、13.56MHZ ISO14443A、BおよびISO15693プロトコルをサポート、読み取り距離0〜3cm | |
| 4 | LF134.2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | タブレット内の E310 UHF RFID リーダー | ||
| ポゴピン | C | ドッキングステーションコネクタ | ||
| 指紋 | A | FBI認定 | ||
| 指紋 | B | 普通 | ||
| 高精度GPS | P | GPS+BDS+GLONASS、0.7m(F9P+アンテナ) | ||
| 高精度GPS | U | GPS+BDS+GLONASS、2.5m(M8N)またはN303 | ||
| 利点 | |||||||||||||
●高精度GPS:
GPS、BDS、GLONASS、10m、techtotop N303-3、3m精度(オプション)をサポート
航行の過程では厳しい環境課題に直面する必要があり、強力で信頼性の高いシステムが非常に必要です。一般的な極限の産業海洋環境では、非常に安定した動作と強力なナビゲーション測位オペレーティング システムの長期サポートが不可欠です。{1}}
● 高い保護レベル:
IP68、1.2mからの落下耐性
-産業用タブレットの高強度防水は、振動に強く、防水性があり、海の湿度に適応でき、長期間安定して動作できるため、海上での作業に非常に適しています。 GPS または北斗に接続すると、船の経度と緯度が船の形で数字とグラフの形で明確に表示されます。走行ルートを事前に計画し、タッチスクリーン上に保存して利用できます。すべてのグラフにマークされた信号灯、ブイ、灯台、岩礁、難破船、その他のものに指でアクセスできます。また、船が航行中であれば、救助要請に間に合うように警報を発することができます。
| ビデオ | |||||||||||||
| 付属品 | |||||||||||||
人気ラベル: 新しい 10 インチ頑丈なタブレット、中国、メーカー、工場、低価格、購入
上一条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る

























