ナイトビジョン屋外カメラ
SENTER ST2303B 高解像度セキュリティ カメラ モニター システムは、リモート サイト監視を行うことができます。 使えるように設計されていますその場所でパワーエレクトロニクスなし、ネットワークなし. それはによって供給されていますソーラーパネル、による通信GSM、3G、4Gコンピュータシステムまたは携帯電話アプリに。
手術フローチャート

産業用アプリケーション
このデバイスは、鉄塔ラインのオンライン監視、ワイヤレス 2G、3G、4G 通信技術を介したリアルタイムでの回線チャネル環境とステータス情報の送信、および伝送の環境とステータスを分析するためのさまざまなシナリオに基づくラインの隠れた危険インテリジェント分析技術に適用されます。リアルタイムのラインとタイムリーな警告を提供する、およびソフトウェアとオンラインプラットフォームを介してラインパトロール要員に警告情報をフィードバックし、隠れた危険を時間内に排除します。
デバイスは、デュアルカメラとの統合設計構造スターライト級の低照度大型イメージ センサーとデジタル ワイド ダイナミック レンジを組み合わせて、低照度環境や夜景を簡単に制御し、24- 時間監視のニーズを満たすカメラ。 ビデオ/画像およびその他のデータを収集することにより、隠れた危険を自動的に監視して特定すると早期警告を提供する、送電線の視覚的なオンライン監視機能を実現。
製品の特徴:

技術パラメータ:
計画 | 技術パラメータ | |
ビデオカメラ | 一般光レンズは、標準の 1600 万ピクセルの一般光レンズを備えた産業グレードの高精細銃型カメラを採用しています。(オプション、詳細はオプション表を参照) 暗視レンズは標準の200万画素低照度レンズを採用したスターライトレベルの低照度カメラを採用(オプション、詳細はオプションの表を参照) タワーベースの環境カメラには、標準の 800 万ピクセルの一般光レンズを装備できます。(オプション、詳細はオプションの表を参照) | |
写真の収集方法 | 間隔時間を自動的に設定/写真の手動キャプチャをサポート | |
アンテナ | 内蔵アンテナ | |
GPS | GPS、北斗測位をサポート | |
コミュニケーションの方法 | China Telecom、China Unicom、China Mobile の適応を満たすために、2G/3G/4G ワイヤレス伝送が採用されています。 2G、3G、4Gの3事業者のネットワークに対応しており、現場の状況に合わせて事業者を選択できます。 | |
監視周期 | フロントエンド分析の写真間隔はデフォルトで 5 分に設定されており、デフォルトの時限返却は 1 時間であり、サンプリング時間は自由に設定できます。 デバイスが写真を撮った後のフロントエンド分析、隠された危険の識別がすぐに返され、隠された危険が定期的に返されることはありません。 | |
カメラ調整機能 | ライン方向に合わせて全方向に手動で調整可能 | |
MTBF | 以上30000h | |
チェックとデバッグ | 機械を分解せずに検査・デバッグが可能 | |
保護レベル | IP67 | |
設備の品質 | 12Kg以下(ソーラーパネル、ブラケット含む) | |
電源 | ソーラーパネルとバッテリー(オプション、詳細はオプションの表を参照) | |
バッテリーは連続電源でフル充電 | 30日 | |
メインフレーム素材 | ポリカーボネート | |
動作温度 | -40 度 - プラス 70 度 | |
相対湿度 | 5パーセント-100% RH | |
大気圧 | 55kPa-106kPa | |
機械全体の設計耐用年数 | 8年以上 | |
暗号化 | 拡張暗号チップ(オプション、詳細はマッチング表を参照) | |
スケーラブル関数 | フロントエンド分析 | (オプション、詳細はマッチング表を参照) |
タワーの傾き | (オプション、詳細はマッチング表を参照) | |
補助エンジン | (オプション、詳細はマッチング表を参照) | |
温度測定モジュール | (オプション、詳細はマッチング表を参照) | |
音と光の警告 | (オプション、詳細はマッチング表を参照) | |
集音 | (オプション、詳細はマッチング表を参照) | |
微気象学 | (オプション、詳細はマッチング表を参照) | |
マッチング テーブル:
計画 | 参照構成 |
チャンネルカメラ | 一般的なカーソル構成: 1,600 万ピクセル、オプション: 2,100 万ピクセル、2,400 万ピクセル 暗視オプション: 200 万ピクセルの低照度カメラ |
ダウンビューカメラ | オプション:800万画素広角カメラ、1600万画素広角カメラ |
電源モジュールの仕様 | 6.4V15AH 鉄リチウムプラス 20W12V 太陽光発電パネル 6.4V20AH 鉄リチウムプラス 30W12V 太陽光発電パネル 6.4V37.5AH 鉄リチウム プラス 30W12V ソーラーパネル 6.4V20AH 鉄リチウムプラス 12V20W 太陽光発電パネル |
暗号化チップ | オプション: CLP Puhua 暗号化チップ。 NARI 暗号化チップ、B インターフェイスと State Grid の暗号化要件を満たす NVR |
フロントエンド分析 | オプションの ICT フロントエンド分析モジュール (ソフトウェア アクセラレーション モジュール) オプションの Baidu フロントエンド分析モジュール (ソフトウェア アクセラレーション モジュール) オプションのスマート コア フロントエンド解析モジュール (ハードウェア アクセラレーション モジュール) オプションの Huawei フロントエンド分析モジュール (ハードウェア アクセラレーション モジュール) |
タワーの傾き | 傾斜測定範囲: 2 軸 {{0}} 度 ~ プラス 10 度 (オプション -30 度 ~ プラス 30 度、-60 度 ~ プラス 60 度または { {6}} 度 ~ プラス 90 度 ); 傾斜測定誤差:±0.05度以下。 傾斜測定分解能:±0.01度 |
補助エンジン | カメラ画素数:通常のカーソルは800万画素搭載。 オプションの 1600 万ピクセルの一般光カメラ、200 万ピクセルの暗視カメラ |
微気象学 | 温度測定範囲: -30度-プラス 85 度 ; 測定精度: ±0.5 度; 解像度: 0.1度; 湿度測定範囲: 0-100パーセント ; 測定精度: ±4% RH; 解像度: 1% RH; 気圧測定範囲:450hPa-1060hPa; 測定精度:±0.3hPa; 解像度: 0.1hPa; 風速測定範囲: 0-75メートル/秒; 測定精度: ±(0.3 plus 0.03V) m/s; 分解能: 0.1m/s; 風向測定範囲: 0-360度; 測定精度: ± 3 度; 解像度: 0.5 度; 降雨測定範囲: 0-4mm/min; measurement error: ±0.4mm (when ≤10mm); ±4% (when >10mm); 解像度: 0.2mm; 照度測定範囲: 0-65535Lux; 測定精度:±7% |
電線温度測定モジュール | 温度測定範囲: -55度-プラス 125 度 ; 温度測定誤差: 0.5 度以下; 温度測定分解能: 0.1 度; |
集音 | 周囲の環境に隠された音を収集し、音の種類を分析し、デバイスを起動してアラームをキャプチャしてアップロードします |
音と光の警告 | アラーム音が聞こえ、音声コンテンツが200メートル離れた場所からはっきりと区別でき、明らかな光が見えるという要件を満たします |
インストール:
2人、3歩、10分
l 2 人操作:地上に 1 人、タワーに 1 人で、装置一式の設置を完了できます。
l 3 つのステップ:タワー下での簡単な調整、タワーに固定するための微調整、地上での転送パスのテスト
l 10分:デバイスのインストールは 10 分以内に完了できます。
l インストール後:エンジニアは、アプリとサーバーで動作するようにカメラの設定を行います。
アプリケーション シナリオ:
「スリースパン」などの重要な監視エリア、夜間の重要な監視エリア。 任意の電圧レベルのライン チャネルとタワーの監視。
作業の方法:
単独で収集することも、融合端末ホストとして収集することもでき、スマート端末に接続することもできます。
![Q$OGC9V1}PG]{5PM6ZRO3IF](/Content/uploads/2022174246/2022012613593013d9d6ace6494deb90407d1bc5264a25.png)
結果を示す:
1.フィールドケース

2.チャネルの視点

3.暗視効果

製品は、DHL/TNT/Fedex/UPS や EMS など、ほぼすべての種類の宅配便会社で発送できます。詳細については、お問い合わせください。
私たちのサービス支払条件: T/T 100%
割引サンプル
本物保証
優れたアフターサービス
工場直販
DHL ファーストデリバリー
発送時間: 支払い後 3 -5 日以内
支払条件: T/T 100%
割引サンプル
本物保証
優れたアフターサービス
工場直販
DHL ファーストデリバリー
発送時間: 支払い後 3 -5 日以内

人気ラベル:
上一条
送電線保護AIカメラあなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る


























